化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額大幅上升!5月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國政府采購網(wǎng)上[詳細(xì)]

近日,黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就“佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合檢測中心建設(shè)項(xiàng)目(三次)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為471萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 超聲波水浴恒溫振蕩器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 55,920.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | 20,040.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,340.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)潤滑脂微量水分儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 石墨消解儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)纖維測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
1-10 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速冷凍離心機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,800.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 原子熒光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 智能中控授課平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 超純水機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-16 | 質(zhì)譜儀 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
1-17 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-18 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 188,000.00 | - |
1-19 | 色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 可見分光光度計(jì) | 3(套) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
1-21 | 其他分析儀器 | 散射式渾濁度儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-22 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)流動(dòng)注射分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 166,031.00 | - |
1-23 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-24 | 其他分析儀器 | 離子色譜抑制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-25 | 其他分析儀器 | 非分散紅外分光測油儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-26 | 其他分析儀器 | 總有機(jī)碳分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)吹掃捕集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 358,000.00 | - |
1-28 | 其他分析儀器 | 近紅外谷物分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 羅維朋比色計(jì) | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-30 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 干熱滅菌箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 酶標(biāo)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-32 | 有線電測量儀 | 土壤振蕩器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-33 | 研磨機(jī) | 土壤研磨機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-34 | 分析天平及專用天平 | 天平(百分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-35 | 分析天平及專用天平 | 天平(千分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-36 | 分析天平及專用天平 | 天平(萬分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-37 | 分析天平及專用天平 | 天平(十萬分之一) | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 酸度計(jì) | 4(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 3(套) | 詳見采購文件 | 13,650.00 | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | pH計(jì) | 6(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 高溫電阻爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 59,600.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋(雙孔) | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-45 | 有線電測量儀 | 往復(fù)式振蕩器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 恒溫冰箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,599.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 超低溫冷凍儲(chǔ)存箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 86,300.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算749萬元 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購一批儀器設(shè)備
近日,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)就“山西農(nóng)業(yè)大學(xué)以舊換新項(xiàng)目(第五批)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算749萬元。2025-06-17 09:13:11 -
儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第18期)
本周儀器市場動(dòng)態(tài)聚焦政策利好與行業(yè)活動(dòng):國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布“二代基因測序相關(guān)體外診斷試劑分類界定指導(dǎo)原則”的通告;國家衛(wèi)生健康...2025-06-14 15:50:45 -
工信部發(fā)布關(guān)于制造業(yè)計(jì)量創(chuàng)新發(fā)展的意見
為落實(shí)《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》部署,推動(dòng)制造業(yè)計(jì)量高質(zhì)量發(fā)展,加快推進(jìn)新型工業(yè)化,工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于制造業(yè)計(jì)量...2025-06-14 15:00:06 -
涉及色譜、光譜等儀器 福建發(fā)布碳排放計(jì)量服務(wù)與能力建設(shè)目錄(第一批)
日前,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《福建省碳排放計(jì)量服務(wù)與能力建設(shè)目錄》(第一批)(以下簡稱《目錄》)。其中涉及氣相色譜儀、電子天平、...2025-06-13 13:43:34 -
市場月報(bào)丨高校為本月采購主力 5月液相色譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
從中標(biāo)數(shù)據(jù)來看,2025年5月國外品牌液相色譜儀的中標(biāo)金額1239.825萬元,遠(yuǎn)超國產(chǎn)品牌液相色譜儀中標(biāo)金額132.189萬元。...2025-06-13 09:16:58 -
2025上海環(huán)境監(jiān)測展盛大舉行 青島盛瀚攜尖端科技亮相展會(huì)
青島盛瀚色譜技術(shù)有限公司(以下簡稱:青島盛瀚)憑借其前沿的技術(shù)產(chǎn)品,在展會(huì)現(xiàn)場脫穎而出,為參會(huì)者帶來了全新的科技體驗(yàn),給參會(huì)嘉賓留...2025-06-12 16:33:37
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。