多基色或多光質(zhì)植物培養(yǎng)箱
- 公司名稱 福建中友靈科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/6/16 14:49:40
- 訪問次數(shù) 1913
聯(lián)系方式:黃師18120950799 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
物培養(yǎng)箱/生長箱,人工氣候室,LED光源,冷光源培養(yǎng)箱,多基色培養(yǎng)箱,多溫區(qū)培養(yǎng)箱,冷庫凍庫,實(shí)驗(yàn)裝修,生化培養(yǎng)箱,恒溫恒濕箱,霉菌培養(yǎng)箱,二氧化碳人工氣候箱,鼓風(fēng)干燥箱,原子熒光光譜儀,控溫控濕試驗(yàn)箱等
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁 |
---|
?多基色或多光質(zhì)植物培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
◆≥7寸人機(jī)界面多彩觸摸屏,顯示監(jiān)控箱體各項(xiàng)參數(shù)(段落、時(shí)間、溫度、濕度、光照、表格記錄、曲線記錄等)程序運(yùn)行。
◆可多段編程編程、具有超溫報(bào)警和聲光報(bào)警功能,并且程序設(shè)有三級(jí)密碼保護(hù)確保您的實(shí)驗(yàn)安全。
◆加熱采用優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱系統(tǒng)用于升溫,自主研發(fā)溫濕度傳感器。
◆制冷采用國際品牌壓縮機(jī),風(fēng)冷式冷卻系統(tǒng),環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進(jìn)節(jié)能。
◆置頂式水平光照,光照無級(jí)調(diào)光,光線均勻,光照光譜模塊可選。
◆強(qiáng)制對(duì)流風(fēng)扇內(nèi)循環(huán)均勻性設(shè)計(jì)導(dǎo)風(fēng)板,確保箱內(nèi)溫度均勻分布。
◆箱體外壁采用寶鋼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內(nèi)膽SUS304不銹鋼,層板上下可調(diào)。
◆箱體帶4個(gè)優(yōu)質(zhì)移動(dòng)萬向腳輪,其中兩個(gè)具有制動(dòng)裝置,方便移動(dòng)和制動(dòng)。
介紹 | 儀器名稱:四基色植物培養(yǎng)箱、三基色植物培養(yǎng)箱、紅藍(lán)光植物培養(yǎng)箱、雙基色植物培養(yǎng)箱、多溫區(qū)多基色植物培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護(hù)功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH,波動(dòng)度±5%RH-±7%RH(國家標(biāo)準(zhǔn))。 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~99%比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質(zhì)為鋁基板,散熱效果好。 4.設(shè)備升溫時(shí)間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時(shí)間:40℃降至10℃≦60分鐘。 5.設(shè)備工作時(shí)間:連續(xù)循環(huán)。 6.設(shè)備工作方式:連續(xù)運(yùn)行(壓縮機(jī)間歇工作)。 7.設(shè)備壓縮機(jī)動(dòng)延時(shí)間保護(hù)時(shí)間為3分鐘。 8.設(shè)備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個(gè)箱體材質(zhì):采用實(shí)驗(yàn)室專用扣式凈化級(jí)聚氨酯發(fā)泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導(dǎo)熱系數(shù)0.022,傳熱系數(shù)0.29,防火等級(jí)B2;鈑金加工采用德國數(shù)控機(jī)床和激光加工技術(shù)與模具化相結(jié)合;內(nèi)膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術(shù),箱底采用矩形方鋼一體焊接結(jié)構(gòu)。 11.風(fēng)冷技術(shù),進(jìn)口恩布拉科壓縮機(jī)無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨(dú)設(shè)置白天黑夜模式溫度,濕度,光照,時(shí)間(可設(shè)置99.59小時(shí)),周期、滅菌、北京時(shí)間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓。 15.尺寸:↓。 16.光照強(qiáng)度:↓。 |
型 號(hào) | 容 積 | 內(nèi)外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) 控濕范圍(%RH) | 光照強(qiáng)度 (LX) | 備注 |
DJS-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 全開0~30000LX 一層光照 | 四基色1:RGBW光源/紅綠藍(lán)白 四基色2:RBWI光源/紅藍(lán)白遠(yuǎn)紅 四基色3:RGBY光源/紅綠藍(lán)黃 四基色4:紅、綠、藍(lán)、黃、紫外、遠(yuǎn)紅外、白(任選其4) 特制五/六基色:紅、綠、藍(lán)、黃、紫外、遠(yuǎn)紅外、白(任選其5/6) 三基色1:RGB光源/紅綠藍(lán) 三基色2:RGW光源/紅藍(lán)白 雙基色1:紅藍(lán)光源 雙基色2:紅白光源 雙基色3:白藍(lán)光源 白光波長為400-700nm±10nm 紅光波長為650nm±10nm 藍(lán)光波長為450nm±10nm 綠光波長為520nm±10nm 黃光波長為590nm±10nm 紫外UVA波長為365nm±10nm 遠(yuǎn)紅外波長為735nm±10nm 特殊要求來電定制 |
DJS-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 全開0~30000LX 一層光照 | ||
DJS-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-350D-2 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-450D-2 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-550D-2 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-800D-2 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-1000D-2 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 |
??