德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀
- 公司名稱 河南測儀精密科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/6/5 11:21:23
- 訪問次數(shù) 111
聯(lián)系方式:王先生13503716769 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀
執(zhí)行標準:ISO 2178/2360/2808、ISO 19840、ASTM B244/B499/D1186/D1400
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀分類
CO600 F A E 1
1 量程類型: 1/2/3/4/5對應1.6, 5.0, 14.0, 25.0和0.5mm(整體和整體帶線型)
E 功能類型: 經(jīng)濟型(E),基本型(B),統(tǒng)計型(S),高級型(T)
A 主機和探頭連接類型:整體型(A),整體帶線型(B)和分體型(C)
F 基材類型: 鐵基(F),非鐵基(N)
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀型號
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀分體式 | |||
B (基本型) | S (標準型) | T (高級型) | |
鐵基 | CO600FCB | CO600FCS | CO600FCT |
非鐵基 | CO600NCB | CO600NCS | CO600NCT |
裝箱單: 測厚儀主機,硅膠套,說明書1本,合格證1張,電池1對,校準片1套,調零板1片。 |
德國高科HTechMT 600 涂層測厚儀整體式 | ||||
量程 | E (經(jīng)濟型) | B (基本型) | ||
整體式 | 整體帶線式 | 整體式 | 整體帶線式 | |
鐵基0.5mm | CO600FAE5 | CO600FBE5 | CO600FAB5 | CO600FBB5 |
鐵基1.6mm | CO600FAE1 | CO600FBE1 | CO600FAB1 | CO600FBB1 |
鐵基5.0mm | CO600FAE2 | CO600FBE2 | CO600FAB2 | CO600FBB2 |
鐵基13.0mm | CO600FBB3 | |||
非鐵基0.5mm | CO600NAE5 | CO600NBE5 | CO600NAB5 | CO600NBB5 |
非鐵基1.6mm | CO600NAE1 | CO600NBE1 | CO600NAB1 | CO600NBB1 |
非鐵基5.0mm | CO600NAE2 | CO600NBE2 | CO600NAB2 | CO600NBB2 |
非鐵基13.0mm | CO600NAE3 | CO600NBE3 | CO600NAB3 | CO600NBB3 |
量程 | S (標準型) | T (高級型) | ||
整體式 | 整體帶線式 | 整體式 | 整體帶線式 | |
鐵基0.5mm | CO600FAS5 | CO600FBS5 | CO600FAT5 | CO600FBT5 |
鐵基1.6mm | CO600FAS1 | CO600FBS1 | CO600FAT1 | CO600FBT1 |
鐵基5.0mm | CO600FAS2 | CO600FBS2 | CO600FAT2 | CO600FBT2 |
鐵基13.0mm | CO600FBS3 | CO600FBT3 | ||
非鐵基0.5mm | CO600NAS5 | CO600NBS5 | CO600NAT5 | CO600NBT5 |
非鐵基1.6mm | CO600NAS1 | CO600NBS1 | CO600NAT1 | CO600NBT1 |
非鐵基5.0mm | CO600NAS2 | CO600NBS2 | CO600NAT2 | CO600NBT2 |
非鐵基13.0mm | CO600NBT3 | |||
德國高科HTechMT CO600 涂層測厚儀技術參數(shù)表 | |||||
CO600 | E | B | S | T | |
儀 | 外形尺寸 | 70 x 150 x 32mm | |||
重量(含電池) | 200g | ||||
顯示屏 | 2.2 TFT | ||||
電池 | 2節(jié)5號電池(可用充電電池) | ||||
電池續(xù)航力1 | 20小時 | ||||
操作溫度 | -10~50oC | ||||
精確度2 | ±(1-3)% | ||||
測試速度 | 60次/分鐘 | ||||
功 | 低電量報警 | ■ | ■ | ■ | ■ |
平滑兩點校準 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
粗糙兩點校準1 | ■ | ■ | ■ | ||
粗糙兩點校準2 | ■ | ■ | ■ | ||
零點校準 | ■ | ■ | ■ | ||
工廠校準 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
語言3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
環(huán)境光感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
自動轉屏 | ■ | ■ | ■ | ||
測試音調節(jié) | ■ | ■ | ■ | ||
顯示亮度調節(jié) | ■ | ■ | ■ | ||
上下限功能 | ■ | ■ | ■ | ||
屏 | 屏幕統(tǒng)計功能 | ■ | ■ | ■ | |
測量次數(shù) | ■ | ■ | ■ | ||
最大值 | ■ | ■ | ■ | ||
最小值 | ■ | ■ | ■ | ||
平均值 | ■ | ■ | ■ | ||
標準差 | ■ | ■ | ■ | ||
數(shù) | 新建組 | ■ | ■ | ||
打開組 | ■ | ■ | |||
查看組 | ■ | ■ | |||
清除組 | ■ | ■ | |||
刪除組 | ■ | ■ | |||
退出組 | ■ | ■ | |||
組數(shù) | 10組 | 100組 | |||
總存儲量 | 10萬條 | 100萬條 | |||
其 | USB連接PC | ■ | ■ | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)下載到PC | ■ | ■ | |||
固件升級 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Wifi | ■ | ■ | |||
1 不同電池或設置有差異; |
|
高溫探頭溫度為250oC
校準片
- 校準儀器需要,有多種型號可選;
- 精度達到±1%;
- 耐磨性好,可長期使用;
- 外形尺寸:50 x 25mm;
- 公英制;
型號 | 標準片厚度 | 型號 | 標準片厚度 |
CO600-S12.5 | 12.5μm | CO600-S1000 | 1000μm |
CO600-S25 | 25μm | CO600-S2000 | 2000μm |
CO600-S50 | 50μm | CO600-S3000 | 3000μm |
CO600-S125 | 125μm | CO600-S4000 | 4000μm |
CO600-S250 | 250μm | CO600-S5000 | 5000μm |
CO600-S500 | 500μm | CO600-S7000 | 7000μm |
CO600-S750 | 750μm | CO600-S10000 | 10000μm |
CO600-S-set | 50/250/500/1000μm | ||
| |||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 外形尺寸 | 厚度 |
CO600-F-ZERO | 鐵基調零板 | 50 * 50 mm | 1mm |
CO600-N-ZERO | 非鐵基調零板 | 50 * 50 mm | 1mm |